Penerangan Produk
Indigo, C.I. Vat Blue 1 (Nombor Indeks Warna 73000), ialah salah satu pewarna vat tertua dan paling terkenal dengan sejarah penggunaan lebih 3,000 tahun. Kata-kata terkenal daripada ahli falsafah Zaman Berperang, Xun Kuang, “Biru diperoleh daripada pokok indigo namun lebih biru daripada pokok itu sendiri”, berasal daripada kraf pewarnaan indigo purba. Dalam petikan ini, “qing” merujuk kepada warna biru manakala “lan” menandakan tumbuhan mentah yang mengandungi indigo untuk pengekstrakan pewarna. Teknologi pewarnaan indigo sudah diamalkan secara meluas di seluruh China sebelum dinasti Qin dan Han. Indigo semula jadi pada asalnya diekstrak melalui penapaian tumbuhan; indigo komersial moden kebanyakannya serbuk sintetik, yang mengekalkan warna biru gelap klasik dan terkenal di seluruh dunia untuk pewarnaan tekstil denim selain kegunaan sebagai pewarna makanan.

Sifat Kimia Teras
| Takat lebur | >300 °C(lit.) |
| Takat didih | 405.51°C (anggaran kasar) |
| Ketumpatan | 1.01 g/mL pada 20 °C |
| Tekanan wap | 0Pa pada 100℃ |
| Indeks biasan | 1.5800 (anggaran) |
| Titik nyala | >220℃ |
| Suhu penyimpanan | Dimeterai dalam kering, Suhu Bilik |
| Keterlarutan | DMSO (Sedikit, Dipanaskan, Disonikasi), DMF (Sedikit) |
| Bentuk | Serbuk |
| Indeks Warna | 73000 |
| Pka | -3.83±0.20(Diunjurkan) |
| Warna | Biru gelap hingga ungu |
| Keterlarutan dalam air | <0.1 g/100 mL |
| Merck | 144,943 |
| BRN | 88275 |
| Kestabilan | Stabil. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan kuat. |
| InChIKey | COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N |
| LogP | 2.7 pada 23℃ |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 482-89-3(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | c.i. Vat blue 1(482-89-3) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | C.I. Vat Blue 1 (482-89-3) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xi,Xn |
| Pernyataan Risiko | 36/38-36/37/38-48/20/21/22 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36 |
| RIDADR | UN 3264 8/PG 3 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | DU2988400 |
| Kod HS | 32041510 |
| Data Bahan Berbahaya | 482-89-3(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 oral pada tikus: > 32gm/kg |
Aplikasi Produk
Indigo mempunyai dua bidang aplikasi utama: pencelupan vat tekstil dan pewarnaan makanan yang dikawal selia. Dalam industri tekstil, ia merupakan pewarna teras untuk fabrik denim biru, dengan kesan pudar warna yang unik selepas pencucian berulang. Sebagai pewarna makanan yang dibenarkan, penggunaannya mesti mematuhi had kawal selia negara. Dos maksimum yang dibenarkan ialah 0.02 g/kg untuk produk sutera merah dan hijau; 0.10 g/kg untuk jus buah-buahan/minuman berperisa, minuman berkarbonat, wain siap, gula-gula, pastri, makanan bersalut warna, ceri dalam tin berwarna hiasan dan plum hijau; 0.01 g/kg untuk hidangan sampingan jeruk.

